| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 2 (2013): Juli - Pengembangan Sumber Daya Alam, Manusia dan Sosial | A COMPARATIVE STUDY ON THE USE OF ARTICLES IN ENGLISH AND GERMAN | Sari PDF (English) PDF (English) |
| Kumbino Kumbino | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Bisnis dengan berketuhanan | Analisa Kinerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dengan Balance Scorecard | Sari PDF |
| Nanda Dwi Irmadiani, Mochamad Hangga Novian, Erna Silviana | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Kapabilitas Kegiatan untuk Kemaslahatan Bersama | Analisa Perbandingan Risk Dan Return Pada Investasi Saham Syariah Dan Konvensional (Studi pada Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks LQ45 Periode 2016-2019) | Sari PDF |
| Lina Listyawati, Nurchayati Nurchayati | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Sumber Daya Manusia adalah modal utama untuk pembangunan | Analisis Arus Kas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| NURCHAYATI NURCHAYATI, SAYIDATIN NASAROH | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Optimalisasi dan Pengendalian untuk Pengembangan | Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan | Sari PDF |
| Budi Prasetyo | ||
| Vol 3, No 1 (2014): HARGA SEBUAH KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT | ANALISIS BAURAN PEMASARAN PADA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA (STUDI KASUS PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL HSO SEMARANG) | Sari PDF |
| Gita Sugiyarti | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Dinamika dalam Bisnis | ANALISIS BUDAYA ORGANISASI, KEPEMIMPINAN, TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI VARIABEL INTERVENING DISIPLIN KERJA PADA UKM KLUSTER KULINER MAKANAN KABUPATEN KUDUS | Sari PDF |
| Dewi Untari, Gita Sugiyarti | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Persatuan dalam Keragaman Bisnis | Analisis Budgetary Slack Pada Perusahaan | Sari PDF |
| Khamimah Khamimah, Mochammad Bilal | ||
| Vol 3, No 1 (2014): HARGA SEBUAH KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT | ANALISIS DAMPAK KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH | Sari PDF |
| Charis Christiani, Pratiwi Tedjo, Bambang Martono | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Pemanfaatan Rasio untuk menyelesaikan Kasus dan mewujudkan Program Kehidupan | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Piutang Dan Penerimaan Kas (Studi Kasus pada UD.Praktis di Magetan) | Sari PDF (English) |
| Roro Suprantiningrum | ||
| Vol 4, No 3 (2015): faktor-faktor keberhasilan dalam kehidupan | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BANK DI KOTA SEMARANG | Sari PDF |
| Jaluanto Sunu Punjul Tyoso, Masita Fitri Devitayani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Determinan dan Transaksi dalam Masyarakat | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 (Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2007- Januari 2017) | Sari PDF |
| Suroto Suroto | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Dinamika dalam Bisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI periode Tahun 2014-2017) | Sari PDF |
| Suciani - Primawati, Suprantiningrum Suprantiningrum | ||
| Vol 2, No 3 (2013): November - Strategi Investasi Kehidupan Bermasyarakat | ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO INDEPENDEN (SEPARATE RISK MANAGEMENT COMMITTEE) PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI | Sari PDF (English) PDF (English) |
| Andalan Tri Ratnawati, Setyobudi Setyobudi | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Berlaku seperti Hukumnya | ANALISIS KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN MOTIVASI INTRINSIK TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang) | Sari PDF |
| Eka Rosita Widya Sariningtyas, Sulistiyani Sulistiyani | ||
| Vol 3, No 2 (2014): (Oktober 2014) etika dan relasi dalam kehidupan | ANALISIS KELEMBAGAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN | Sari PDF |
| Munawar Noor | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Dinamika dalam Bisnis | ANALISIS KEPUTUSAN INVESTASI DALAM MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN PT.RADIANT ARTHA RAHARJA SEJAHTERA SEMARANG | Sari PDF |
| Muchayatin Muchayatin, Shinta Mutia Dita | ||
| Vol 3, No 2 (2014): (Oktober 2014) etika dan relasi dalam kehidupan | ANALISIS KINERJA KOPERASI SYARIAH MELALUI KEMAMPUAN BERINOVASI, DAN ORIENTASI PASAR SERTA KOMITMEN DI KOTA SEMARANG | Sari PDF |
| Sulistyani Sulistyani | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Optimalisasi dan Pengendalian untuk Pengembangan | Analisis Kinerja Pemasaran Usaha Kecil Menengah Di Kota Semarang | Sari PDF |
| Aris Mardiyono | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Sumber Daya Manusia adalah modal utama untuk pembangunan | Analisis Kinerja Petugas Farmasi Pelayanan Obat Pasien Rawat Jalan Di RSUD dr.R.Soedjati Soemodiardjo Purwodadi - Grobogan | Sari PDF |
| Christine Diah Wahyuningsih, Susilo Endrawanti | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Berlaku seperti Hukumnya | ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. GAJAHMADA INDRASEHATI (HOTEL IBIS SIMPANG LIMA SEMARANG) | Sari PDF |
| Tety Aprilla Rismawani, Nurchayati Nurchayati | ||
| Vol 3, No 1 (2014): HARGA SEBUAH KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT | ANALISIS KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH JAWA TENGAH | Sari PDF |
| DIYANA KUMALA, Jaluanto SP Tyoso | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Peradaban Kehidupan Masa Kini | ANALISIS KUALITAS PRODUK, BIAYA KUALITAS DAN VOLUME PENJUALAN | Sari PDF (English) |
| Jaluanto Sunu Punjul Tyoso, Dyah Wiidyaningrum | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Sumber Daya Manusia adalah modal utama untuk pembangunan | Analisis Model Multivariate Pertumbuhan Ekonomi Desa: Peran Modal Manusia | Sari PDF |
| Prihatin TP Hutomo | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Akuntabilitas Kegiatan untuk Kemaslahatan Bersama | ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 | Sari PDF |
| Muchayatin Muchayatin, Afnita Awaliyah | ||
| 1 - 25 of 236 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







