| Issue | Title | |
| Vol 25, No 1 (2012): Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi | Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Reaksi Pasar Yang Dimoderasi Investment Opportunity Set | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Monica Weni Pratiwi | ||
| Vol 31, No 1 (2016): Peran Personal dan Lingkungan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi | Pengembangan Model Kepemimpinan Path Goal Pada Supervisor Garment Dalam Mengelola Turnover Intention Di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratnawati Dwi Putranti | ||
| Vol 25, No 1 (2012): Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi | Pengembangan Model Membangun Keunggulan Bersaing Berbasis Budaya Pada Industri Mebel Skala Menengah Di Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Frans Sudirjo | ||
| Vol 33, No 1 (2018): Upaya Peningkatan Layanan Publik dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat dan Kinerja Usaha | Pengolahan Tembakau Dan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Pamekasan | Abstract PDF |
| Mohammad Rofiuddin, Tri Widayati | ||
| Vol 27, No 1 (2013): Peningkatan Loyalitas Pelanggan dan Kinerja Sumber Daya Manusia | Peningkatan Loyalitas Pelanggan Melalui Reputasi Merek, Kepuasan Nasabah, Dan Kualitas Pelayanan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ken Sudarti Illa Fitria Andika Putri | ||
| Vol 30, No 1 (2015): Upaya Peningkatan Potensi Dan Kualitas Ekonomi Daerah | Peran Perceived Value Dan Kepuasan Pelanggan Dalam Upaya Membangun Loyalitas Pengguna Kartu Seluler | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahab Sri Retno Handayani Alisa Tri Nawarini | ||
| Vol 26, No 2 (2012): Optimalisasi Peran Perusahaan dan Pengendalian Organisasi | Peran Kinerja Perusahaan Dan Risiko Sistematis Dalam Menentukan Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Wibowo | ||
| Vol 31, No 2 (2016): Peningkatan Kinerja UMKM Menghadapi Persaingan Global | Peran Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Hubungan Kepemimpinan Transformasional Dan Sistem Reward Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Slamet Riyadi, Emiliana Sri Pujiarti, Nurchayati Nurchayati | ||
| Vol 27, No 1 (2013): Peningkatan Loyalitas Pelanggan dan Kinerja Sumber Daya Manusia | Peran Serta Perempuan Dalam Pengelolaan Usaha Dagang Kecil Dan Menengah (UDKM) Di Jawa Tengah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endang Swastuti | ||
| Vol 25, No 1 (2012): Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi | Peran Sifat Personalitas (Personality Traits) Dalam Mendorong Minat Berwirausaha Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Susetyo Darmanto | ||
| Vol 29, No 2 (2014): Pengembangan Kinerja Bisnis | Peranan Danamon Simpan Pinjam (DSP) Dalam Memajukan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Nasabah DSP Di Kabupaten Jepara) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitri Ella Fauziah Nurul Komaryatin Dwi Agung Nugroho Ariyanto | ||
| Vol 32, No 2 (2017): Peran Strategis SDM dalam Pencapaian Tujuan Organisasi | Peranan Pendidikan Dan Produktivitas Sektor Pertanian Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rully Sutansyah Effendy | ||
| Vol 31, No 2 (2016): Peningkatan Kinerja UMKM Menghadapi Persaingan Global | Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Ditinjau Berdasarkan Tingkat Risk And Return | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chaidir Iswanaji | ||
| Vol 27, No 1 (2013): Peningkatan Loyalitas Pelanggan dan Kinerja Sumber Daya Manusia | Perbedaan Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Return Saham Perusahaan Consumer Goods Dan Real Estate | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Wibowo | ||
| Vol 27, No 1 (2013): Peningkatan Loyalitas Pelanggan dan Kinerja Sumber Daya Manusia | Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Di Kota Bengkulu | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iprianto Iprianto | ||
| Vol 35, No 1 (2020): Competitive Challenges Facing Indonesia in the Global Economy | Perceived Value, Store Image and Satisfaction as Antecedents of Store Loyalty Moderated by Procedural Switching Costs | Abstract PDF |
| Akram Harmoni Wiardi, Effed Darta Hadi, Herry Novrianda | ||
| Vol 34, No 1 (2019): The Importance of Personality and Strategy in Successful of Corporate Performance | Performance Measurement with SWOT Balanced Scorecard Analysis at Local Cooperatives in Minahasa Selatan District | Abstract PDF |
| Herke Francien Vernando Memah, Michel Jacson Nalawo Potolau | ||
| Vol 38, No 1 (2023): January 2023 | Performance of Local Government Regulations During the Pandemic to Improve the Economic Value of City Image in South Sulawesi | Abstract PDF |
| Andriyansah Andriyansah, Rulinawaty Rulinawaty | ||
| Vol 29, No 1 (2014): Upaya Peningkatan Asosiasi Merek, Kinerja Karyawan, dan Kinerja Perusahaan | Pergerakan Harga Saham Di Indonesia Disebabkan Oleh Kedatangan Informasi Dan Noise | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Monica Weni Pratiwi Anang Sucahyo | ||
| Vol 33, No 2 (2018): Peran Kinerja Perusahaan Swasta dan Kinerja Sektor Publik dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional | Perilaku Overconfidence Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi kasus pada Index LQ45 periode 2014-2016) | Abstract PDF |
| Indri Hartiyaningsih, Yanuar Rachmansyah | ||
| Vol 28, No 2 (2013): Peningkatan Ekuitas Merek Melalui Bauran Pemasaran | Persepsi Kualitas Dan Citra Pelayanan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Di Kota Semarang | Abstract |
| Imam Gozali | ||
| Vol 28, No 2 (2013): Peningkatan Ekuitas Merek Melalui Bauran Pemasaran | Persepsi Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Suyati | ||
| Vol 33, No 1 (2018): Upaya Peningkatan Layanan Publik dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat dan Kinerja Usaha | Preferensi Konsumen Terhadap Transportasi Publik (Studi Kasus Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Ichwinsyah Azali, Edy Yusuf Agung Gunanto, Nugroho SBM | ||
| Vol 33, No 2 (2018): Peran Kinerja Perusahaan Swasta dan Kinerja Sektor Publik dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional | Prestasi Kerja Berbasis Kedisiplinan, Kemampuan Kerja dan Profesionalisme Pegawai UNISNU Jepara | Abstract PDF |
| Eko Nur Fu’ad, Nurul Huda | ||
| Vol 39, No 1 (2024): January 2024 | Prestige or Function? A Study of Intention to Buy Luxury Brands in Indonesia | Abstract PDF |
| Teresia Debby, Atik Aprianingsih, Agus Hasan Pura Anggawidjaja, VJ Wisnu Wardhono, Kaustubh Virkar | ||
| 176 - 200 of 261 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |





