| Issue | Title | |
| Vol 40, No 2 (2025): July 2025 | Liquidity, Volatility, and Herding Behavior: A Study of the Indonesia Stock Exchange during the Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Zuwan Nisfu Nahar, Robiyanto Robiyanto | ||
| Vol 35, No 2 (2020): Empowering Corporate Governance for Sustainable Development | Logic vs Aesthetic: The Effect of Environmental Claim and Visual Design in Green Advertising | Abstract PDF |
| Hashella Kostan, Alice Salendu | ||
| Vol 32, No 2 (2017): Peran Strategis SDM dalam Pencapaian Tujuan Organisasi | MANFAAT PARIWISATA GOA KREO DAN WADUK JATIBARANG BAGI PEREKONOMIAN DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (Studi Empiris : Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Debik Untan, Edy Yusuf Agung Gunanto, Mulyo Hendarto, Darwanto Darwanto | ||
| Vol 35, No 1 (2020): Competitive Challenges Facing Indonesia in the Global Economy | Manufacturing Corporate Life Cycle and Discretionary Accruals with Piecewise Linear Model | Abstract PDF |
| Cahyo Indraswono, Anggreni Dian Kurniawati | ||
| Vol 36, No 2 (2021): July 2021 | Map of Return of Shares and Volume Activity Trading of Companies in Indonesia on The Pandemic Time of Covid-19 | Abstract PDF |
| Hersugondo Hersugondo, Abdul Karim, Abdul Rouf | ||
| Vol 30, No 2 (2015): Upaya Membangun Keunggulan Bersaing Organisasi di Era Pasar Bebas | Membangun Keunggulan Bersaing Produk Lokal dalam Menghadapi Persaingan Pasar Bebas (Studi Kasus Paguyuban “Arso Tunggalâ€, Semarang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adi Ekopriyono | ||
| Vol 32, No 2 (2017): Peran Strategis SDM dalam Pencapaian Tujuan Organisasi | Metode Saving Matrix Sebagai Alternatif Efisiensi Biaya Distribusi (Studi Empirik Pada Perusahaan Angkutan Kayu Gelondongan Di Jawa Tengah) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suparjo Suparjo | ||
| Vol 27, No 1 (2013): Peningkatan Loyalitas Pelanggan dan Kinerja Sumber Daya Manusia | Model Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Demak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nunung Ghoniyah Eko Liestiyani | ||
| Vol 24, No 2 (2011): Efektifitas, Efisiensi, dan Optimalisasi Kinerja | Model Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pengeluaran Kas Dengan Metode Rea Pada Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan LPPSP Di Kota Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Suyati | ||
| Vol 30, No 2 (2015): Upaya Membangun Keunggulan Bersaing Organisasi di Era Pasar Bebas | Model Struktur Pasar Dan Pembentukan Harga Komoditas Daging Sapi Di Kabupaten Banyumas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Arifin Abdul Aziz Ahmad Rakhmat Priyono | ||
| Vol 40, No 1 (2025): January 2025 | Monetary and Fiscal Policy on Inflation in Indonesia: Threshold Vector Autoregression Approach | Abstract PDF |
| Lilis Yuliati, Badara Shofi Dana, Ati Musaiyaroh | ||
| Vol 39, No 2 (2024): July 2024 | Navigating Challenges: Mental Health as a Mediator in the Performance of Indonesian Seafarers | Abstract PDF |
| Gatot Cahyo Sudewo, Muhammad Yamin Jinca, Tjuk Sukardiman, Theresye Yoanita Octora | ||
| Vol 40, No 1 (2025): January 2025 | Navigating the Digital Landscape Spatially: Assessing P2P Lending Influence on Banking Performance and Risk in Indonesia | Abstract PDF |
| Fitri Susilowati, Suryanto Suryanto | ||
| Vol 36, No 1 (2021): January 2021 | Netnography : Gojek Marketing Strategy Analysis Through YouTube Social Media. | Abstract PDF |
| Siti Fatimah, Mirza Chusnainy, Fifi Khumairo, Shinta Didin Hari Mariana, Sigit Hermawan | ||
| Vol 40, No 2 (2025): July 2025 | Nexus between Cryptocurrency Markets and Hedge Funds in Period Before and During Russia-Ukraine War | Abstract PDF |
| Stefanus Chandra Wibowo, Robiyanto Robiyanto, Andrian Dolfriandra Huruta, Triyanto Triyanto | ||
| Vol 31, No 2 (2016): Peningkatan Kinerja UMKM Menghadapi Persaingan Global | Optimalisasi Model Manajemen Wakaf: Peran Pendidikan Tinggi Dan Audit Sektor Publik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chandra Suparno | ||
| Vol 38, No 1 (2023): January 2023 | Panel VAR for Analyzing Business Cycle Influence on the Distribution of Sharia Banking Financing in Indonesian Sharia Banking | Abstract PDF |
| Mahjus Ekananda, Jhanghiz Syahrivar | ||
| Vol 30, No 1 (2015): Upaya Peningkatan Potensi Dan Kualitas Ekonomi Daerah | Penerapan Model SOLOW-SWAN Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Pamuji Tri Nur Hayati Dhani Kurniawan | ||
| Vol 25, No 1 (2012): Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi | Penerapan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Memperkuat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Janti Soegiastuti | ||
| Vol 29, No 1 (2014): Upaya Peningkatan Asosiasi Merek, Kinerja Karyawan, dan Kinerja Perusahaan | Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Corporate Governance Reporting Dengan Variabel Moderating Ceo Tenure | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Titik Aryati | ||
| Vol 29, No 2 (2014): Pengembangan Kinerja Bisnis | Pengaruh Perilaku Pimpinan, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. BPR Central Artha - Tegal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ismiyanto Bambang Riyadi | ||
| Vol 28, No 2 (2013): Peningkatan Ekuitas Merek Melalui Bauran Pemasaran | Pengaruh Antrian Dan Informasi Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sugeng Wardoyo Suparmi | ||
| Vol 32, No 1 (2017): Peningkatan Kapabilitas Bisnis Berorientasi Kepuasan Pelanggan | PENGARUH ASPEK PERSONALITAS DAN MODAL HUMANIAL TERHADAP SUKSES WIRAUSAHAWAN MUDA DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| M. Agung Widyowanto, Ribut Musprihadi | ||
| Vol 25, No 1 (2012): Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi | Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hadi Sasana | ||
| Vol 29, No 1 (2014): Upaya Peningkatan Asosiasi Merek, Kinerja Karyawan, dan Kinerja Perusahaan | Pengaruh Budaya Organisasi, Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Karsiati Maskudi | ||
| 126 - 150 of 275 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




